Ваш город:
№ | Код | Наименование | Вес, размер | Первичн упаковка | Транспортная упаковка | до 15000 руб. | от 15000 руб. | от 50000 руб. | от 100000 руб. | от 150000 руб. | Картинка |
ЭВСЛ-7/40/SL | Воротничок в пачке 7*40 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 50 уп., 48,5*39*35,5, 5,64 кг, 0,0671 м3 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | ![]() | |
ЭВСЛ-8/40/SL | Воротничок в пачке 8*40 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 45 уп., 48,5*39*37; 6,02 кг., 0,07 м3; | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | ![]() | |
ЭВСЛЧ-8/40/SL | Воротничок в пачке 8*40 см, чёрный спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп | 45 уп., 47*40*37, 5,85 кг., 0,07 м3; | 78 | 74 | 72 | 70 | 68 | ![]() | |
ЭВСЛ-20/20/SL | Салфетка в пачке 20*20 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 36 уп., 37*39*46,5, 6,3 кг, 0,067 м3 | 138 | 131 | 127 | 124 | 120 | ![]() | |
ЭВСЛ-20/30/SL | Салфетка в пачке 20*30 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 22 уп., 50*36*40, 6,8 кг., 0,072 м3; | 99 | 94 | 91 | 89 | 86 | ![]() | |
ЭВСЛ-30/30/SL | Салфетка в пачке 30*30 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 20 уп., 60*33*42, 7,6 кг, 0,0832 м3 | 135 | 129 | 125 | 122 | 118 | ![]() | |
ЭВСЛ-30/40/SL | Салфетка в пачке 30*40 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 10 уп., 48*36*39, 5,6 кг, 0,0674 м3 | 196 | 187 | 181 | 176 | 171 | ![]() | |
ЭВСЛ-35/70/SL | Салфетка в пачке 35*70 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 45 гр/м2 | 50 шт./уп. | 16 уп., 60*33*42, 8 кг, 0,0832 м3 | 239 | 227 | 220 | 213 | 207 | ![]() | |
ЭВСЛ-45/90/SL | Салфетка в пачке 45*90 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 50 шт./уп. | 10 уп., 62*42,5*40, 9,14 кг, 0,1054 м3 | 406 | 386 | 375 | 364 | 353 | ![]() | |
ЭВСЛ-20/20/БREl | Салфетка в рулоне 20*20 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./рул. | 40 рул., 48*49*37, 6,04 кг, 0,0551 м3 | 103 | 98 | 95 | 93 | 90 | ![]() | |
ЭВСЛ-20/30/БREl | Салфетка в рулоне 20*30 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 50 гр/м2 | 100 шт./рул. | 25 рул., 30 рул., 61*41*33,5; 7,26 кг., 0,084 м3; | 111 | 106 | 103 | 100 | 97 | ![]() | |
ЭВСЛ-30/30/БREl | Салфетка в рулоне 30*30 см, белый спанлейс, "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./уп. | 20 рул., 61,5*41,5*33, 8,1 кг, 0,0842 м3 | 181 | 173 | 168 | 163 | 158 | ![]() | |
ЭВСЛ-30/40БREl | Салфетка в рулоне 30*40 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 100 шт./рул. | 20 рул., 62*41,5*40,5, 9,96 кг, 0,1042 м3 | 208 | 198 | 192 | 186 | 181 | ![]() | |
ЭВСЛ-35/70/БREl | Салфетка в рулоне 35*70 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 50 шт./уп. | 12 рул., 48*37*39, 6,5 кг, 0,0693 м3 | 290 | 276 | 268 | 260 | 252 | ![]() | |
ЭВСЛ-45/90БREl | Салфетка в рулоне 45*90 см, белый спанлейс "EleWhite" (ЛЕЙКО) | 40 гр/м2 | 50 шт./рул. | 12 рул., 40*62*41, 8,85 кг, 0,1 м3; | 347 | 330 | 320 | 310 | 301 | ![]() | |
ТБС-75 | Туалетная бумага Leiko Paper 1/36 | 75м/рул. | 1 шт. | 36 рул. | 85.90 | 81.80 | 79.40 | 77.10 | 74.80 | ![]() | |
ТБ-LP2/4 | Туалетная бумага "Leiko Paper" (1/9) | 4 рул. | 36 рул./9 уп. 19*25*50; 0,02 м3; 2,3 кг. | 32.70 | 31.10 | 30.20 | 29.30 | 28.40 | ![]() | ||
ТББClas/1 | Тапочки одноразовые "Боббер Classic" белые, с открытым мысом (в инд. упак.) | 300 пар, 61*41*34, 7,2 кг, 0,085 м3 | 15.80 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.60 | ![]() | |||
ТББClas | Тапочки одноразовые "Боббер Classic" белые с открытым мысом (в групп. упак.) | 300 пар; 33*41*61; 0,08 м3; 5,6 кг. | 14.20 | 13.50 | 13.10 | 12.70 | 12.30 | ![]() | |||
Т-БЛк/Бл5 | Тапочки одноразовые "Боббер Стандарт" белые с открытым мысом (в инд. упак.) | 150 пар, 63*30*35, 0,066 м3; 2,5 кг, | 22.30 | 21.20 | 20.50 | 19.90 | 19.30 | ![]() | |||
Т-БеvaЛк/Бл5 | Тапочки одноразовые "Боббер EVA" белые с открытым мысом (в инд. упак.) | 150 пар, 63*30*35, 0,066 м3; 2,5 кг, | 21.50 | 20.40 | 19.80 | 19.20 | 18.60 | ![]() | |||
Т-БКЛ/Бл5 | Тапочки одноразовые "Боббер Comfort" белые с открытым мысом (в инд. упак.) | 150 пар, 63*30*35, 0,066 м3; 2,5 кг | 27.8 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24.0 | ![]() | |||
Т-МЛк/Бл5 | Тапочки одноразовые "Микки" белые с открытым мысом (в инд. упак.) | 150 пар, 63*30*35, 0,066 м3; 2,5 кг | 16.60 | 15.80 | 15.30 | 14.80 | 14.30 | ![]() | |||
Т-ВДЛ/БЛ | Тапочки одноразовые Водолей-Эконом (белые, серые, синие) (в инд. упак.) | 200 пар, 49,5*38*37, 6,9 кг, 0,07 м3 | 23.90 | 22.70 | 22.00 | 21.30 | 20.60 | ![]() | |||
ТББClas/1/ЗК | Тапочки одноразовые "Боббер Classic" белые с закрытым мысом (в инд. упак.) | 300 пар, 61*34*40, 8 кг, 0,083 м3 | 15.80 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.60 | ![]() | |||
ТББClas/Ж/1 | Тапочки одноразовые "Боббер Classic" цветные с открытым мысом (в инд. упак.) | 300 пар, 61*41*34, 7,2 кг, 0,085 м3 | 19.80 | 18.80 | 18.20 | 17.60 | 17.10 | ![]() | |||
ТБС/КР/1 | Тапочки одноразовые "Боббер Стандарт" цветные с открытым мысом (в инд. упак.) | 300 пар; 41*63*35; 0,094 м3; 7,62 кг. | 24.50 | 23.30 | 22.60 | 21.90 | 21.20 | ![]() | |||
ТББOptim/Крас | Тапочки одноразовые "Боббер Optima" цветные с открытым мысом (в групп. упак.) | 15 пар | 150 пар, 37*39*48, 4,925 кг, 0,069 м3 | 42.5 | 40.4 | 39.2 | 38.0 | 36.9 | ![]() | ||
ТББNat/Gr | Тапочки одноразовые "Боббер" Natural Green с открытым мысом льняные (в инд. упак.) | 150 пар/кор. 40*48*37, 6,98 кг, 0,071 м3 | 40.00 | 38.10 | 37.00 | 35.90 | 34.80 | ![]() | |||
ТББNat | Тапочки одноразовые "Боббер" Natural с открытым мысом льняные (в инд. упак.) | 150 пар, 48*36*38, 7 кг, 0,066 м3 | 38.60 | 36.70 | 35.60 | 34.50 | 33.50 | ![]() | |||
БМН-5/10и28 | Бинт 5м*10 нестерильный в инд. упак., ("Лейко") | 28 гр/м2 | 1 шт. | 550 шт., 48*38*36, 6,02 кг, 0,0657 м3 | 11.80 | 11.20 | 10.80 | 10.40 | 10.10 | ![]() | |
БМН-5/10и36 | Бинт 5м*10 нестерильный в инд. упак., ("Лейко") | 36 гр/м2 | 1 шт. | 550 шт., 48*39*36, 8,28 кг, 0,0674 м3 | 14.10 | 13.40 | 13.00 | 12.60 | 12.20 | ![]() | |
БМН-7/14и28 | Бинт 7м*14 нестерильный в инд. упак., "Лейко" | 28 гр/м2 | 1 шт. | 300 шт., 48*39*36,5, 6,36 кг, 0,0683 м3 | 15.80 | 15.00 | 14.50 | 14.10 | 13.70 | ![]() | |
БМС-7/14и36 | Бинт 7м*14 стерильный в инд. упак, "Лейко" | 36 гр/м2 | 1 шт. | 300 шт./уп., 8 кг, 0,06 м3. | 27.30 | 26.00 | 25.20 | 24.40 | 23.70 | ![]() | |
БМН-7/14г36 | ![]() Бинт 7м*14 нестерильный групп. упак. (Лейко) | 36 гр/м2 | 30 шт. | 600 шт.; 8кг; 0,66м3 | 26.40 | 25.10 | 24.30 | 23.60 | 22.90 | ![]() | |
ВХН100 | Вата хирургическая нестерильная 100 г. (ЛЕЙКО) | 100 г | 1 шт. | 100 шт., 37*40*48, 10,83 кг, 0,071 м3; | 20.30 | 19.30 | 18.70 | 18.10 | 17.50 | ![]() | |
ВХН250 | Вата хирургическая нестерильная 250 г. (ЛЕЙКО) | 1 шт. | 50 шт., 12 кг. 0.07 м3 | 50.50 | 48.10 | 46.70 | 45.30 | 43.90 | ![]() | ||
СЛФК-16/14ст | Салфетки 16*14 см, двухслойные, стерильные | 28 гр/м2 | 10 шт. | 450 шт., 48,5*38,5*36, 4,98 кг, 0,0672 м3 | 13.60 | 12.90 | 12.50 | 12.10 | 11.70 | ![]() | |
СЛФК-45/29ст | Салфетки 45*29 см, двухслойные, стерильные | 28 гр/м2 | 5 шт. | 170 шт., 49*39*37, 5,5 кг., 0,071 м3; / 200 шт., 48*39*35, 6,5 кг., 0,066 м3 | 24.30 | 23.10 | 22.40 | 21.70 | 21.00 | ![]() | |
ОММ-1/36/300 | Марля в упаковке (отрез 1 метр) (ЛЕЙКО) | 36 гр/м2 | 1 м/отрез | 300 уп., 60,5*41,5*33, 7,735 кг, 0,083 м3 | 23.8 | 22.6 | 21.9 | 21.2 | 20.5 | ![]() | |
ОММ-5/28/85 | Марля в упаковке, 5 м | 28 гр/м2 | 5 м/отрез | 85 шт., 7 кг., 0,06 м3 | 85.6 | 81.5 | 79.1 | 76.8 | 74.5 | ![]() | |
ОММ-10/28/45 | Марля в упаковке,10 м | 28 гр/м2 | 10 м/отрез | 45 шт.,7 кг., 0,06 м3 | 164 | 156 | 151 | 146 | 141 | ![]() | |
ЛПМФ-1,5/500 | Лейкопластырь медицинский, на тканевой основе 1,5х500 см | 1.5*500 | 24 шт. | 864 шт; 34*42*33 | 12.4 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | ![]() | |
ЛПМФ-2,5/500 | Лейкопластырь медицинский, на тканевой основе 2,5х500 см | 2.5*500 | 16 шт. | 576 шт. 34*42*33 | 19.7 | 18.7 | 18.1 | 17.5 | 17.0 | ![]() | |
ЛПМФ-2/500 | Лейкопластырь медицинский, на тканевой основе 2х500 см | 2*500 | 20 шт. | 720 шт. 34*42*33 | 16.20 | 15.40 | 14.90 | 14.40 | 13.90 | ![]() | |
ЛПМФ-3/500 | Лейкопластырь медицинский, на тканевой основе 3х500 см | 3*500 | 12 шт. | 432 шт. 34*42*33 | 20.60 | 19.60 | 19.00 | 18.40 | 17.80 | ![]() | |
ЛПМФ-4/500 | Лейкопластырь медицинский, на тканевой основе 4х500 см | 4*500 | 8 шт. | 288 шт. 34*42*33 | 30.7 | 29.2 | 28.3 | 27.4 | 26.6 | ![]() | |
ШпЛ-НС | Шпатель косметический, деревянный, нестерильный 140х18х1,8 | 50 шт. | 4000 шт. 12 кг, 0,025 м3 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | ![]() | ||
ШНс15-100ПэК | Шпатель деревянный, шлифованный, нестерильный 150х18х1,8 | 100 шт. | 4000 шт. 12 кг, 0,05 м3. | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | ![]() | ||
ШСт14-200Пэ | Шпатель медицинский деревянный, стерильный 140х18х1,8 (в инд. упак.) | 200 шт. | 4000 / 5000 шт. 12 кг, 0,05 м3 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | ![]() | ||
ШСт15-200П | Шпатель медицинский деревянный стерильный 150х18х1,8 (в инд. упак.) | 200 шт. | 4000 шт. / 5000 шт., 37*40*50, 18,5 кг, 0,074 м3 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | ![]() | ||
АПТ-С | Аптечка медицинская, автомобильная, сумочка, 50шт/кор | 1 шт. | 50 шт. | 270 | 257 | 249 | 242 | 235 | ![]() | ||
АПТ-Л | Аптечка медицинская автомобильная, чемоданчик | 1 шт. | 24 шт.,34*33*54, 9,16 кг, 0,1 м3 | 293 | 279 | 271 | 263 | 255 | ![]() | ||
СС65/30/7000 | Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта,одноразовая 65*30мм (ЛЕЙКО) | 100 шт. | 7000 шт., 31*21*40, 6,42 кг, 0,026 м3; | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | ![]() | ||
СС65/56/6000 | Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта,одноразовая 65*56мм (ЛЕЙКО) | 100 шт. | 6000 шт., 31*21*40, 8,315 кг, 0,026 м3 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | ![]() | ||
СС65/100/5000 | Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта,одноразовая 65*100мм (ЛЕЙКО) | 100 шт. | 5000 шт., 31*21*40, 7,555 кг, 0,026 м3 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | ![]() | ||
СС60/100/5000 | Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта,одноразовая 60*100мм (ЛЕЙКО) | 100 шт. | 5000 шт., 31*21*40, 7,294 кг, 0,026 м3 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | ![]() | ||
СС125/110/3000 | Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта,одноразовая 125*110мм (ЛЕЙКО) | 50 шт. | 3000 шт., 41*34*32,5, 9,36 кг, 0,0453 м3 | 1.58 | 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | ![]() | ||
ВДКен | Ватные диски "Кенгуру" четырехслойные, с кармашком для пальчиков, 100шт/50 | 100 шт./уп. | 50 уп., 37*38*48; 0,067 м3; 5,9 кг. | 74 | 70 | 68 | 65.9 | 64 | ![]() | ||
ВД-120 | Ватные диски №120 | 120 шт./ уп. | 72 уп. 37х39,5х48 см, 0,07 м3, 4,82 кг | 45.60 | 43.20 | 42.00 | 40.80 | 39.60 | ![]() | ||
ВД-150 | Ватные диски №150 | 150 шт./уп. | 72 уп., 0,09 м3; 7 кг. | 55.50 | 52.50 | 51.00 | 49.50 | 48.00 | ![]() |
2009-2020 г. © Все права защищены. Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.